2023廣東高考本科投檔分?jǐn)?shù)線
2023廣東高考本科批次投檔分?jǐn)?shù)線公布,一起來看看2023高考的投檔分?jǐn)?shù)情況吧。下面是小編給大家?guī)淼?023廣東高考本科批次投檔分?jǐn)?shù)線新鮮出爐,歡迎大家閱讀轉(zhuǎn)發(fā)!
2023廣東高考本科批次投檔分?jǐn)?shù)線新鮮出爐
廣東省2023年本科普通類(物理)投檔表
7月19日,廣東省本科批次普通類正式投檔,共投出普通類考生273025人,其中:普通類(物理)投出198537人。
院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
北京大學(xué) | 203 | 24 | 30 | 694 | 84 |
中國人民大學(xué) | 202 | 50 | 50 | 670 | 1016 |
清華大學(xué) | 202 | 52 | 52 | 693 | 92 |
清華大學(xué) | 203 | 7 | 7 | 694 | 79 |
北京交通大學(xué) | 204 | 89 | 89 | 623 | 13418 |
北京交通大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 206 | 6 | 6 | 614 | 17929 |
北京交通大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 208 | 2 | 2 | 614 | 17975 |
北京交通大學(xué) | 209 | 7 | 7 | 635 | 8412 |
北京工業(yè)大學(xué) | 201 | 9 | 9 | 614 | 17633 |
北京航空航天大學(xué) | 202 | 108 | 108 | 666 | 1394 |
北京航空航天大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 204 | 8 | 8 | 649 | 4191 |
北京理工大學(xué) | 202 | 67 | 67 | 658 | 2454 |
北京理工大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 204 | 5 | 5 | 640 | 6760 |
北京理工?學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 205 | 4 | 4 | 627 | 11655 |
北京科技大學(xué) | 201 | 27 | 27 | 619 | 15364 |
北京科技大學(xué) | 202 | 2 | 2 | 620 | 14606 |
北京科技大學(xué) | 203 | 42 | 42 | 619 | 15368 |
北京化工大學(xué) | 202 | 60 | 60 | 609 | 20801 |
北京化工大學(xué) | 203 | 36 | 36 | 607 | 21905 |
北京化工大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 205 | 8 | 8 | 592 | 33166 |
北京化工大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 206 | 9 | 9 | 591 | 33232 |
北京工商大學(xué) | 201 | 10 | 10 | 576 | 46348 |
北京工商大學(xué) | 202 | 5 | 5 | 568 | 55020 |
北京工商大學(xué) | 203 | 11 | 11 | 554 | 70446 |
北京服裝學(xué)院 | 202 | 2 | 2 | 538 | 89335 |
北京服裝學(xué)院 | 203 | 8 | 8 | 525 | 106396 |
北京郵電大學(xué) | 201 | 107 | 107 | 636 | 7885 |
北京郵電大學(xué) | 204 | 8 | 8 | 658 | 2512 |
北京印刷學(xué)院 | 202 | 3 | 3 | 540 | 86695 |
北京印刷學(xué)院 | 203 | 4 | 4 | 532 | 96757 |
北京建筑大學(xué) | 201 | 8 | 8 | 584 | 39945 |
北京石油化工學(xué)院 | 201 | 9 | 9 | 544 | 82144 |
北京石油化工學(xué)院 | 202 | 1 | 1 | 547 | 77636 |
北京石油化工學(xué)院 | 203 | 3 | 3 | 542 | 84580 |
北京石油化工學(xué)院 | 204 | 1 | 1 | 541 | 85062 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 202 | 43 | 43 | 622 | 13920 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 203 | 18 | 18 | 630 | 10331 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 204 | 17 | 17 | 620 | 14997 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 206 | 7 | 7 | 606 | 23026 |
北京林業(yè)大學(xué) | 203 | 71 | 71 | 581 | 41967 |
北京林業(yè)大學(xué) | 204 | 14 | 14 | 590 | 34609 |
北京林業(yè)大學(xué) | 205 | 4 | 4 | 596 | 29833 |
北京林業(yè)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 207 | 2 | 2 | 583 | 40388 |
北京林業(yè)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 208 | 3 | 3 | 593 | 32414 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 202 | 2 | 2 | 592 | 33109 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 203 | 27 | 28 | 594 | 31385 |
廣東省2023年本科普通類(歷史)投檔表
7月19日,廣東省本科批次普通類正式投檔,共投出普通類考生273025人,其中:普通類(歷史)投出74488人。
院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
北京大學(xué) | 202 | 24 | 24 | 670 | 31 |
中國人民大學(xué) | 201 | 53 | 53 | 653 | 149 |
清華大學(xué) | 201 | 3 | 3 | 674 | 14 |
北京交通大學(xué) | 201 | 2 | 2 | 598 | 3640 |
北京交通大學(xué) | 202 | 9 | 9 | 602 | 3143 |
北京航空航天大學(xué) | 201 | 7 | 7 | 626 | 999 |
北京理工大學(xué) | 201 | 12 | 12 | 613 | 1910 |
北京化工大學(xué) | 201 | 13 | 13 | 584 | 5950 |
北京服裝學(xué)院 | 201 | 4 | 4 | 531 | 23040 |
北京印刷學(xué)院 | 201 | 2 | 2 | 540 | 19058 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 205 | 6 | 6 | 596 | 3919 |
北京林業(yè)大學(xué) | 201 | 22 | 22 | 577 | 7400 |
北京林業(yè)大學(xué) | 202 | 3 | 3 | 592 | 4588 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 201 | 4 | 4 | 581 | 6509 |
北京師范大學(xué) | 201 | 17 | 17 | 642 | 390 |
北京師范大學(xué) | 208 | 2 | 2 | 635 | 629 |
首都師范大學(xué) | 201 | 2 | 2 | 588 | 5109 |
首都師范大學(xué) | 202 | 4 | 4 | 588 | 5106 |
首都體育學(xué)院 | 201 | 2 | 2 | 538 | 19960 |
北京外國語大學(xué) | 202 | 18 | 18 | 608 | 2441 |
北京外國語大學(xué) | 203 | 3 | 3 | 620 | 1359 |
北京第二外國語學(xué)院 | 201 | 3 | 3 | 579 | 7007 |
北京第二外國語學(xué)院 | 202 | 14 | 14 | 561 | 11480 |
北京第二外國語學(xué)院 | 203 | 3 | 3 | 580 | 6730 |
北京語言大學(xué) | 201 | 4 | 4 | 581 | 6480 |
北京語言大學(xué) | 202 | 8 | 8 | 579 | 7001 |
北京語言大學(xué) | 203 | 1 | 1 | 603 | 3011 |
中國傳媒大學(xué) | 202 | 18 | 18 | 603 | 2913 |
中國傳媒大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 204 | 4 | 4 | 605 | 2720 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 202 | 34 | 34 | 614 | 1806 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 201 | 38 | 38 | 613 | 1904 |
北京物資學(xué)院 | 201 | 2 | 2 | 531 | 23015 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 201 | 4 | 4 | 574 | 8105 |
北京體育大學(xué) | 201 | 8 | 8 | 573 | 8334 |
北京體育大學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 208 | 4 | 4 | 501 | 39343 |
北京體育大學(xué) | 211 | 3 | 3 | 571 | 8867 |
中央美術(shù)學(xué)院 | 201 | 1 | 1 | 606 | 2645 |
中央戲劇學(xué)院 | 201 | 18 | 18 | 572 | 8502 |
中國戲曲學(xué)院 | 201 | 5 | 5 | 557 | 12737 |
北京電影學(xué)院 | 201 | 2 | 2 | 583 | 6150 |
中央民族大學(xué) | 201 | 2 | 2 | 604 | 2871 |
中央民族大學(xué) | 202 | 29 | 29 | 604 | 2858 |
中國政法大學(xué) | 201 | 4 | 4 | 612 | 2031 |
中國政法大學(xué) | 202 | 2 | 2 | 608 | 2416 |
中國政法大學(xué) | 203 | 53 | 53 | 621 | 1334 |
中國政法大學(xué) | 204 | 8 | 8 | 613 | 1962 |
高考平行志愿投檔方式規(guī)則是什么
平行志愿就是在同一個志愿順序上設(shè)置了兩個或兩個以上的并列志愿,也就是說如果考生有四個平行志愿A、B、C、D,在填報(bào)志愿之后,錄取系統(tǒng)會同時(shí)檢索A、B、C、D志愿,對滿足投檔條件最靠前的那個平行志愿進(jìn)行投檔。
高考平行志愿介紹
平行志愿最大的特點(diǎn)就是強(qiáng)化了分?jǐn)?shù)的作用,大大降低了考生高分低就、高分落榜等風(fēng)險(xiǎn)。對于考生來說,是很好的錄取模式。平行志愿投檔錄取模式還降低厲院校錄取的數(shù)據(jù)的年度波動幅度,還使院校錄取分?jǐn)?shù)區(qū)間扁平化了,也就是說高考時(shí)某院校的最高錄取分和最低錄取分的`分差值小了。
平行志愿相對于以前的錄取模式來說,更加受到考生和家長的歡迎,因?yàn)槠叫兄驹竿稒n錄取模式大大增加了考生第一志愿的錄取概率,降低了高考志愿填報(bào)的難度和風(fēng)險(xiǎn)。
平行志愿如何投檔
平行志愿投檔的錄取過程為:排序檢索投檔錄取確認(rèn)。
第一步排序:將所有滿足該批次分?jǐn)?shù)線的考生,分文科和理科從高分到低分排序,使每個考生都確定自己所處的位置。
第二步檢索:將考生檔案分到高校的數(shù)據(jù)庫檔案中。由計(jì)算機(jī)將排好序的考生從高分到低分逐個進(jìn)行檢索,檢索到的考生,對其所填的各志愿高校依次進(jìn)行檢索判斷。當(dāng)某一高校已分得的檔案數(shù)小于應(yīng)投檔數(shù)時(shí),則將檔案分到該校檔案數(shù)據(jù)庫,否則就對考生下一志愿高校進(jìn)行檢索判斷。一旦檢索到投檔數(shù)未滿的高校而被分檔后,則不再對其后志愿檢索。
第三步投檔:當(dāng)該批次所有滿足條件的考生檔案檢索完畢后,對分好的本批次檔案定向投往院校。這個過程是一次性地同時(shí)完成的。
第四步錄取:高校根據(jù)已向社會公布的招生章程錄取考生。
第五步確認(rèn):高校將確定的錄取名單通過網(wǎng)絡(luò)回傳給招生錄取現(xiàn)場進(jìn)行錄取檢查,一旦完成錄取就辦理錄取手續(xù)。與此同時(shí),已經(jīng)分檔至高校但由于不符合高校錄取條件的未錄取考生檔案也將退檔至招生錄取現(xiàn)場。
該批次控制線上被退檔的考生和沒有被投檔的考生一同進(jìn)入征求志愿程序。征求志愿也是平行志愿,征求志愿錄取結(jié)束后,對全部參加高考但尚未被錄取的的考生信息進(jìn)行整理,然后進(jìn)入下一批次的投檔錄取,重復(fù)以上過程。
高考前一天吃什么好
1.蛋白質(zhì)是機(jī)體不可缺少的一種營養(yǎng)元素,臨近高考,心理壓力大,容易失眠,補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)可防止失眠問題,像牛奶、雞蛋、瘦肉、大豆食品等都是蛋白質(zhì)含量豐富的食物。
2.脂肪也是機(jī)體不可缺少的一種成份,高考期間,由于學(xué)習(xí)壓力大,大腦運(yùn)動量大,因此需要消耗大量的脂肪酸,所以多攝入健康的脂肪,可補(bǔ)充因?yàn)榇竽X運(yùn)轉(zhuǎn)消耗掉的脂肪酸,更有促進(jìn)其反應(yīng)能力。優(yōu)質(zhì)三文魚、菜籽油就是有益脂肪含量相對多的食物,但如果過敏的話就不要吃了。
3.纖維膳食對于保證大腦的能力,保證大腦功能所需的血糖具有很大的成長的腳步。纖維素豐富的食物主要有粗糧食品、全麥?zhǔn)称贰⑸罹G色蔬菜等等。